Sportausschuss
Zusammensetzung d. Sportleitung und d. Sportausschusses
Sportleitung |
e-Mail / Tel. |
|
| Sportleiter/in | Ute Larsen |
ute.larsen@web.de / 04101 31386 |
| 1. stellv. Sportleiter | Birgit Bruhn | bhbruhn@t-online.de / 04194 987395 |
| 2. stellv. Sportleiter | Matthias Mohr | sv.mohralice-dsl.de |
| 3. stellv. Sportleiter | Gerd Bertschus | u.bertschus@web.de / 0412251534 |
| Frauenbeauftragte komm. | Barbara Petersen | |
| Rundenwettkampfleiter | Matthias Mohr | |
| Ausbildungsleiter/in | Thamar Ehlers | ehlershh@versanet.de |
| Jugendleiter | Michael Kloppich | |
Sportausschuss |
||
| Mitglieder der Sportleitung | ||
| stellv. Frauenbeauftragte | ||
| stellv. Jugendleiter | ||
| Referent Gewehr LG/KK | Gerd Bertschus | |
| Referent/in Pistole
LP / Freie/ Spopi .22 / GK .32 / OSP |
Sandra Klode | sandra_burkard@web.de |
|
Referent GK Gewehr Unterhebelrep. / Ordonanzgewehr |
Klaus Jürgen Bruhn | k-jbruhn@t-online.de |
| Referent GK Pistole | ||
| Refrent Bogen alle Disziplinen | Uwe Bichel | Tel. 0176 57229660 |
| Referent Vorderlader alle Disziplinen | Joachim Brehmer | joachim.brehmer@hanse.net |
| Refrent Auflage alle Disziplinen | Hainz Gajek | |
Sportleiter der Vereine |
||
| 013443 Barmstedter Schützengilde | Ralf Garfke | |
| 013444 Elmshorner Schützengilde | Agnes Möller | ber-moeller-nd@versanet.de |
| 013445 Halstenbeker SV | Hans Jürgen Möller | |
| 013446 GK Halstenbek | Holger Linken | |
| 013447 Pinneberger BuSV | Bernd Sinner | |
| 013448 PSV Elmshorn | Horst Paduch | |
| 013449 Uetersener Sportgemeinschaft | Thomas Pingel | |
| 013450 SSG Schenefeld | Bernd Mahler | |
| 013451 Schbr Lieth | Jürgen Cords | |
| 013452 SV Borstel Hohenraden | Gerd Bertschus | u.bertschus@web.de |
| 013453 SV Rellingen | Matthias Mohr | sv.mohr@alice-dsl.de |
| 013454 SV Quickborn-Renzel | Birgit Bruhn | |
| 013455 SV Tornesch | Gerd Bertschus | u.bertschus@web.de |
| 013456 SV Uetersen | Jan Schümann | |
| 013457 SV Wilhelm Tell | Margot Hell | |
| 013458 Uetersener Schützengilde | Claus Bartsch | |
| 013462 SV Kolln-Reisik | Mike Domanski | Sportleiter@krsv.de |
| 013465 TSV Holm | Heinz Fugmann | |
| 013466 Pharma Uetersen | Hans Joachim Zander |
